Банкет-меню на 200 порцій з розрахунку 800UAH на одну особу
Вихід в г. | Кількість порцій | Ціна | Сума | |
---|---|---|---|---|
ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ | ||||
Сирне асорті з Італійських сирів: Брі, Дорблю, Емменталь, Грано-подано | 200 | 50 | 235 | 11750 |
Буженина по-домашньому | 100 | 30 | 65 | 1950 |
Асорті м’ясне гастрономічне: салямі, пармська шинка, сирокопчений ошийок | 160 | 50 | 178 | 8900 |
Рулет м’ясний з беконом та шпинатом | 500 | 10 | 650 | 6500 |
Форель з ялівцем | 160 | 50 | 230 | 11500 |
Тапас з анчоусами і корнішонами | 75 | 100 | 106 | 10600 |
Тапас з папероні і крем-сиром | 75 | 100 | 52 | 5200 |
Салат Олів’є | 220 | 50 | 78 | 3900 |
Салат «З в’яленими вишнями і сиром бергадер» | 250 | 50 | 125 | 6250 |
Млинці зі шпинатом і сиром (3 шт) | 190 | 35 | 79 | 2765 |
Салат «М’ясний з руколою» | 155 | 50 | 112 | 5600 |
Салат Цезар | 200 | 50 | 125 | 6250 |
Хліб Гетьманський | 50 | 50 | 2 | 100 |
ОСНОВНІ СТРАВИ | ||||
Гриль мікс: асорті м’яса на грилі (свинина, телятина, куряче філе, овочі-гриль) Подається з трьома видами соусу | 1000/300/150 | 35 | 1080 | 37800 |
Морський мікс на грилі (есколар, лосось, креветки, кальмари, мідії) | 800/150 | 20 | 1630 | 32600 |
Картопля запечена | 150 | 100 | 42 | 4200 |
БАР | ||||
Журавлиний морс | 1000 | 60 | 60 | 3600 |
Сік | 1000 | 50 | 65 | 3250 |
Моршинська газована/негазована | 500 | 50 | 20 | 1000 |
160950 |